产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品概述
LP2系列直流高精度可编程电源具有操作简单,体积小,高精度,高指标,高功率密度,高性价比等特点,具有优良的电气特性。匠心工艺,精巧设计,可用于桌面操作环境,也可上机架集成应用,可满足客户对磁场发生装置的高精度励磁要求。如标准磁场励磁、磁场模拟、电磁干扰模拟实验、霍尔探头和各种磁强计的定标、磁性材料测量、磁场影响量实验、生物磁效应研究及物质磁特性的研究等。
二、产品特点
Ø 具有恒压,恒流输出功能
Ø 体积小,操作简单
Ø 输出精度高,分辨率较高
Ø 过压、过流、过功率、过温、短路五重强大保护功能
Ø 面板自带预置按键,可预先设定电压电流值
Ø 具有远端电压补偿功能,补偿线上压降
Ø 标配RS232/RS485,标准的MOUDBUS -RTU协议、SCIP协议
三、技术指标
型号 | 最大输出电流 | 最大输出功率 | 分辨率 | 预设精度 | 纹波及噪声 | 输入 |
LP2100-3-1800 | 3 A | 1800 W | 1 mA | 0.1%+30mA | 300mArms | 220V |
LP2100-6-1800 | 6 A | 1800 W | 1 mA | 0.05%+30mA | 200mArms | 220V |
LP2100-6-3600 | 6 A | 3600 W | 1 mA | 0.1%+30mA | 600mArms | 220V |
LP2100-5-6000 | 5 A | 6000 W | 1 mA | 0.1%+50mA | 900mArms | 220V |
LP2100-6-7200 | 6 A | 7200 W | 1 mA | 0.1%+50mA | 900mArms | 380V |
LP2100-12-1800 | 12 A | 1800 W | 1 mA | 0.1%+20mA | 100mArms | 220V |
LP2100-12-3600 | 12 A | 3600 W | 1 mA | 0.05%+30mA | 300mArms | 220V |
LP2100-10-6000 | 10 A | 6000 W | 1 mA | 0.1%+50mA | 900mArms | 220V |
LP2100-12-7200 | 12 A | 7200 W | 1 mA | 0.1%+20mA | 600mArms | 380V |
LP2100-10-15000 | 10 A | 15000 W | 1 mA | 0.2%+50mA | 0.25%+50mArms | 380V |
LP2100-18-1800 | 18 A | 1800 W | 1 mA | 0.1%+20mA | 60mArms | 220V |
LP2100-24-3600 | 24 A | 3600 W | 1 mA | 0.1%+30mA | 150mArms | 220V |
LP2100-20-3600 | 20 A | 3600 W | 1 mA | 0.1%+10mA | 300mArms | 220V |
LP2100-25-9000 | 25 A | 9000 W | 1 mA | 0.1%+10mA | 300mArms | 380V |
LP2100-60-1800 | 60 A | 1800 W | 1 mA | 0.1%+10mA | 30mArms | 220V |
LP2100-60-3600 | 60 A | 3600 W | 1 mA | 0.1%+30mA | 60mArms | 220V |
LP2100-60-6000 | 60 A | 6000 W | 1 mA | 0.1%+10mA | 150mArms | 220V |
LP2100-50-7500 | 50 A | 7500 W | 1 mA | 0.1%+10mA | 150mArms | 380V |
LP2100-50-12000 | 50 A | 12000 W | 1 mA | 0.1%+20mA | 0.1%+20mArms | 380V |
LP2100-50-15000 | 50 A | 15000 W | 1 mA | 0.1%+20mA | 0.1%+20mArms | 380V |
LP2100-50-30000 | 50 A | 30000 W | 1 mA | 0.1%+50mA | 0.2%+50mArms | 380V |
LP2100-10-600 | 10 A | 600 W | 0.1 mA | 0.05% of reading+10mA (25+5℃) | 10mArms | 220V |
LP2100-11-900 | 11 A | 900 W | 0.1 mA | 10mArms | ||
LP2100-15-900 | 15 A | 900 W | 0.1 mA | 10mArms | ||
LP2100-20-600 | 20 A | 600 W | 0.1 mA | 10mArms | ||
LP2100-30-900 | 30 A | 900 W | 0.1 mA | 10mArms | ||
LP2100-60-900 | 60 A | 900 W | 0.1 mA | 10mArms | ||
LP2100-1-150 | 1 A | 150 W | 0.1 mA | 0.02% of reading + 0.1% of FS (25+5℃) | 3mArms | |
LP2100-1-300 | 1 A | 300 W | 0.1 mA | 3mArms | ||
LP2100-2-400 | 2 A | 400 W | 0.1 mA | 3mArms | ||
LP2100-3-90 | 3 A | 90 W | 0.1 mA | 3mArms | ||
LP2100-3-180 | 3 A | 180 W | 0.1 mA | 3mArms | ||
LP2100-3-450 | 3 A | 450 W | 0.1 mA | 3mArms | ||
LP2100-5-150 | 5 A | 150 W | 0.1 mA | 6mArms | ||
LP2100-5-300 | 5 A | 300 W | 0.1 mA | 6mArms | ||
LP2100-10-300 | 10 A | 300 W | 1 mA | 6mArms | ||
LP2100-1-150 | 1 A | 150 W | 0.01 mA | 0.05% of reading+0.1% of FS(25±5°℃) | 3mArms | |
LP2100-1-300 | 1 A | 300 W | 0.01 mA | 3mArms | ||
LP2100-2-400 | 2 A | 400 W | 0.01 mA | 3mArms | ||
LP2100-3-90 | 3 A | 90 W | 0.01 mA | 3mArms | ||
LP2100-3-180 | 3 A | 180 W | 0.01 mA | 3mArms | ||
LP2100-3-450 | 3 A | 450 W | 0.01 mA | 3mArms | ||
LP2100-5-150 | 5 A | 150 W | 0.01 mA | 6mArms | ||
LP2100-5-300 | 5 A | 300 W | 0.01 mA | 6mArms | ||
LP2100-10-300 | 10 A | 300 W | 0.1 mA | 6mArms | ||
LP2100-01-3 | 0.1 A | 3 W | 0.01 mA | 6mArms | ||
LP2100-01-6 | 0.1 A | 6 W | 0.01 mA | 6mArms | ||
LP2100-05-15 | 0.5 A | 15 W | 0.01 mA | 6mArms | ||
LP2100-05-30 | 0.5 A | 30 W | 0.01 mA | 6mArms |
产品咨询
电话
微信扫一扫