产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品概述
LM34系列垂直单轭双调电磁铁,可在励磁电源的激励下,磁场形成闭合回路,两极之间可以产生均匀的强磁场。其磁场气隙双向可调,磁场方向垂直地面,沿极头轴向。可在励磁电源的激励下,在两极间产生均匀的强磁场,是磁学研究最常用的设备之一。
该电磁铁适用于各研究所,高等院校及企业,应用于材料、电子、生物、医疗、航空航天、应用物理等各个学科,其主要用途包括:磁场影响实验,霍尔效应研究,磁电阻效应研究、磁滞伸缩研究、振动样品磁强计等各类磁强计、磁化率测量装置、高斯计校准装置、磁性材料测量装置等。
二、产品特点
Ø 磁路仿真优化设计,可产生较强磁场;
Ø 磁场气隙双向可调以改变磁场强度与磁场空间范围;
Ø 可更换极头改变磁场强度与分布以适应不同实验要求;
Ø 纯铁结构有利于线包散热,同时也可选配水冷系统延长工作时间;
Ø 高精度加工与装配工艺使其具备较好的磁场均匀性;
Ø 操作空间开阔,便于用户作业;
Ø 可选配或定制合适的测试平台,便于实验操作;
Ø 可选配或定制电磁铁移动平台,方便整体移动;
Ø 可定制化程度高。
三、典型应用
Ø 磁传感器的测试与校准
Ø 电磁干扰模拟实验
Ø 磁性材料测量
Ø 磁驱导航
Ø 科学仪器部件
Ø 生物磁效应研究
Ø 磁场影响量实验
Ø 与磁场相关的科学研究方向
Ø 半导体测试
四、技术指标
垂直单轭双调电磁铁参数(直流励磁) 以下参数为常规设计,可供参考,所有参数均可根据用户需求定制。 | ||||
型号 | LM3400-50 | LM3400-90 | LM3400-130 | LM3400-160 |
极柱直径 | 50 mm | 90 mm | 130 mm | 160 mm |
磁场强度 (10 mm气隙) | 0 ~ 1.3 T (Φ 20 mm极面) | 0 ~ 2.0 T (Φ 40 mm极面) | 0 ~ 2.4 T (Φ 60 mm极面) | 0 ~ 2.6 T (Φ 80 mm极面) |
可调气隙 | 0~60 mm | 0~80 mm | 0~100 mm | 0~120 mm |
电阻(冷态) | 8.2 Ω | 6.4 Ω | 2.3 Ω | 5.6 Ω |
最大持续电流 | 5 A | 10 A | 30 A | 30 A |
注: 不同极面尺寸和气隙产生的最大磁场强度不同; 极面直径越大,磁场间隙越小,磁场均匀区越大,均匀度越好; 90mm极柱直径及以上的电磁铁,若需满负荷长时间运行,需要配置水冷散热系统。 |
五、结构实例
六、配置清单
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 配置 | 备注 |
电磁铁 | LM34 系列 | 1 | 台 | 标配 | 用户需根据尺寸与磁通密度需求选择或定制 |
电磁铁极头 | LF21 系列 | 1 | 套 | 标配 | 可根据需求选择一套纯铁平极头或纯铁收缩极头 |
励磁电源 | LP 系列 | 1 | 台 | 标配 | 可根据励磁需求选配电源,含电源线 |
全套测试导线 | —— | 1 | 套 | 标配 | |
磁场控制软件 | LA1100 | 1 | 套 | 选配 | 可控制输出磁场,具备曲线显示等功能 |
电磁铁极头 | LF21 系列 | 1 | 套 | 选配 | 可根据需求选配更多的极头或定制极头 |
通光孔 | —— | —— | —— | 选配 | 可根据用户需求在电磁铁上开通光孔,但可能影响磁场强度与磁场分布 |
温度显示 | —— | 1 | 套 | 选配 | 可显示线包温度,可超温报警,建议90mm极柱直径及以上且需要长时间工作时配置 |
水冷散热系统 | —— | 1 | 套 | 选配 | 可保证线圈长时间工作,建议90mm极柱直径及以上且需要长时间工作时配置 |
循环水冷机 | —— | 1 | 套 | 选配 | 搭配水冷散热系统使用 |
移动平台 | —— | 1 | 套 | 选配 | 便于整体移动磁场发生装置 |
仪器支架 | —— | 1 | 套 | 选配 | 便于夹持高斯计探头或其他仪器探头 |
高斯计 | LT1X 系列 | 1 | 套 | 选配 | 可用于测量线圈产生的磁场大小 |
产品咨询
电话
微信扫一扫